売ビル(アパート等)
売りビル
契約済物件
物件管理No.1
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 専有面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
栃木県宇都宮市御幸本町4732-2 /JR宇都宮駅3800m徒歩約48分 | 店舗・事務所・その他 | 6,500万円 | 29年 | |
【取引態様】媒介(仲介)【次回更新予定日】随時 |
国道4号線沿い鉄骨造3階建て
間取り図・地図

土地面積 | 497.34㎡(150.47坪) |
---|---|
構造 | 鉄骨造陸屋根3階建て |
1階床面積 | 109.55㎡ |
2階床面積 | 117.87㎡ |
3階床面積 | 109.55㎡ |
延べ床面積 | 336.97㎡ |
間取り | 事務所 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
道路 | 公道北西16.0m |
現状 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 |
引渡し | 相談 |
駐車場 | 有り10台可 |
条件・設備 | 駐車場/ エアコン/ 上水道/ 下水道/ 電気/ |
---|
備考 | オーナーチェンジ年間予定賃料収入:608.40万円9.36%北側隣接約20~30台駐車可(同意書締結) |
---|
【株式会社 寿不動産】 [住 所] 栃木県宇都宮市岩曽町1354番地14 [免許・資格] 栃木県知事(8)第2742号 [ 加盟団体 ] (社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
