売ビル(アパート等)
新築ゆいの杜売アパート
物件管理No.2
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 専有面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
栃木県宇都宮市ゆいの杜1丁3番1 /JR宇都宮駅8500m徒歩107分 | 店舗・事務所・その他 | 12,000万円 | 318.84m²
(96.45坪)~ | 新築 |
【取引態様】媒介(仲介)【次回更新予定日】随時 |
軽量鉄骨造2階建てメゾネットタイプ2LDK3棟10世帯
おすすめポイント
オーナーチェンジ物件
間取り図・地図
土地面積公簿 | 795.15㎡ |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
構造 | 軽量鉄骨造2階建て |
間取り | 1LDK×3世帯・2LDK×3世帯 計6世帯 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
道路 | 公道東約50m・西8.2m |
用途地域 | 準住居地域 |
現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 |
条件・設備 | 駐車場/ エアコン/ 上水道/ 下水道/ 電気/ プロパンガス/ 屋根にソーラーパネル/ |
---|
備考 | オーナーチェンジ 年間予定収入:441.6万円 利回り:3.68% ダイワハウス工業(株)施工 |
---|
【株式会社 寿不動産】 [住 所] 栃木県宇都宮市岩曽町1354番地14 [免許・資格] 栃木県知事(8)第2742号 [ 加盟団体 ] (社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
